CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Caño Redondo - NOMINAL
 
KGS / M.L. DIAMETRO (mm) ESPESOR (mm)
0.612 21.50 1.20
0.754 21.50 1.50
0.980 21.50 2.00
1.395 21.50 3.00
0.643 26.60 1.00
0.766 26.60 1.20
0.946 26.60 1.50
1.237 26.60 2.00
1.779 26.60 3.00
0.812 33.30 1.00
0.968 33.30 1.20
1.199 33.30 1.50
1.573 33.30 2.00
2.285 33.30 3.00
1.500 41.30 1.50
1.237 42.20 1.20
1.534 42.20 1.50
2.021 42.20 2.00
2.956 42.20 3.00
1.189 48.30 1.00
1.421 48.30 1.20
1.764 48.30 1.50
2.327 48.30 2.00
2.878 48.30 2.50
3.416 48.30 3.00
1.782 60.30 1.20
2.217 60.30 1.50
2.930 60.30 2.00
3.632 60.30 2.50
4.320 60.30 3.00
KGS / M.L. DIAMETRO (mm) ESPESOR (mm)
3.295 88.90 1.50
4.368 88.90 2.00
6.477 88.90 3.00
5.645 114.30 2.00
8.932 114.30 3.00
11.099 114.30 4.00
16.331 114.30 6.00
7.002 141.30 2.00
10.428 141.30 3.00
20.403 141.30 6.00
8.359 168.30 2.00
10.418 168.30 2.50
12.463 168.30 3.00
16.517 168.30 4.00
24.474 168.30 6.00
25.846 168.30 6.35
10.913 219.10 2.00
13.609 219.10 2.50
16.294 219.10 3.00
18.965 219.10 3.50
21.624 219.10 4.00
13.627 273.10 2.00
20.365 273.10 3.00
23.715 273.10 3.50
27.053 273.10 4.00
24.188 323.80 3.00
32.150 323.80 4.00
36.112 323.80 4.50
40.062 323.80 5.00
26.540 355.00 3.00
Calidades
AISI 304
 
AISI 316
 
 
 
 
 
Imrimir tabla Imprimir Tabla
volver

 

 
 
CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Caño Redondo - REAL EXTERIOR
 
KGS / M.L. DIAMETRO (mm) ESPESOR (mm)
0.294 12.70 1.00
0.347 12.70 1.20
0.422 12.70 1.50
0.302 15.80 0.80
0.372 15.80 1.00
0.440 15.80 1.20
0.539 15.80 1.50
0.694 15.80 2.00
0.407 17.20 1.00
0.483 17.20 1.20
0.592 17.20 1.50
0.764 17.20 2.00
0.454 19.05 1.00
0.538 19.05 1.20
0.662 19.05 1.50
0.857 19.05 2.00
0.533 22.20 1.00
0.633 22.20 1.20
0.780 22.20 1.50
1.015 22.20 2.00
0.613 25.40 1.00
0.730 25.40 1.20
0.901 25.40 1.50
1.176 25.40 2.00
1.439 25.40 2.50
1.689 25.40 3.00
0.694 28.60 1.00
0.826 28.60 1.20
1.022 28.60 1.50
1.337 28.60 2.00
1.640 28.60 2.50
1.930 28.60 3.00
0.773 31.75 1.00
0.921 31.75 1.20
1.140 31.75 1.50
1.495 31.75 2.00
1.838 31.75 2.50
2.485 31.75 3.50
0.932 38.10 1.00
1.113 38.10 1.20
KGS / M.L. DIAMETRO (mm) ESPESOR (mm)
1.380 38.10 1.50
1.815 38.10 2.00
2.237 38.10 2.50
2.646 38.10 3.00
1.092 44.44 1.00
1.304 44.44 1.20
1.619 44.44 1.50
2.133 44.44 2.00
2.635 44.44 2.50
1.252 50.80 1.00
1.496 50.80 1.20
1.859 50.80 1.50
2.453 50.80 2.00
3.604 50.80 3.00
4.705 50.80 4.00
1.879 63.50 1.20
2.337 63.50 1.50
3.091 63.50 2.00
4.562 63.50 3.00
1.887 76.10 1.00
2.259 76.10 1.20
2.812 76.10 1.50
3.725 76.10 2.00
5.512 76.10 3.00
3.774 101.60 1.50
5.006 101.60 2.00
7.434 101.60 3.00
9.812 101.60 4.00
6.283 127.00 2.00
9.349 127.00 3.00
7.560 152.40 2.00
11.265 152.40 3.00
10.113 203.20 2.00
15.095 203.20 3.00
12.667 254.00 2.00
18.925 254.00 3.00
15.210 304.60 2.00
22.740 304.60 3.00
30.220 304.60 4.00
     
Calidades
AISI 304
 
AISI 316
 
 
 
 
 
Imprimir Tabla
volver

 


 

 
 
CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Caño Estructural
 
KGS / M.L. BASE x ALT (mm) ESPESOR (mm)
0.30 10x10 1.00
0.38 10x10 1.20
0.39 12x12 1.00
0.48 12x12 1.20
0.56 12x12 1.50
0.47 15x15 1.00
0.58 15x15 1.20
0.47 20x10 1.00
0.58 20x10 1.20
0.90 20x10 2.00
0.63 20x20 1.00
0.78 20x20 1.20
0.92 20x20 1.50
0.63 25x15 1.00
0.78 25x15 1.20
0.79 25x25 1.00
0.98 25x25 1.20
1.16 25x25 1.50
0.88 30x15 1.20
     
KGS / M.L. BASE x ALT (mm) ESPESOR (mm)
1.04 30x15 1.50
1.18 30x30 1.20
1.40 30x30 9.01
1.18 40x20 1.20
1.41 40x20 1.50
1.57 40x40 1.20
1.89 40x40 1.50
2.50 40x40 2.00
3.68 40x40 3.00
2.13 45x45 1.50
1.57 50x30 1.20
1.89 50x30 1.50
1.97 50x50 1.20
2.35 50x50 1.50
3.12 50x50 2.00
2.10 60x30 1.50
2.35 60x40 1.50
2.83 60x60 1.50
2.83 80x40 1.50
3.80 120x40 1.50
Calidades
AISI 304
 
AISI 316
 
 
 
 
Imprimir Tabla
volver

 

 
CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE

Tabla de Peso (Kgs por chapa)

 
ESPESOR
1 X 2
1,25 X 2,50
1,25 X 3
1,50 X 3
0.40
6.40
10.00
12.00
14.40
0.50
8.00
12.50
15.00
18.00
0.60
9.60
15.00
18.00
21.60
0.70
11.20
17.60
21.00
25.20
0.80
12.80
20.00
24.00
28.80
0.90
14.40
22.50
27.00
32.40
1.00
16.00
25.00
30.00
36.00
1.25
20.00
31.00
37.50
45.00
1.50
24.00
37.50
45.00
54.00
2.00
32.00
50.00
60.00
72.00
2.50
40.00
62.50
75.00
90.00
3.00
48.00
75.00
90.00
108.00
4.00
64.00
100.00
120.00
144.00
5.00
80.00
125.00
150.00
180.00
6.00
96.00
150.00
180.00
216.00
8.00
128.00
200.00
240.00
288.00
10.00
160.00
250.00
300.00
360.00
12.00
192.00
300.00
360.00
432.00
 
Imprimir Tabla
volver

[ Productos ] [ Ofertas ] [Info-Datos] [ La Empresa]
Ir a la Pagina PrincipalContactenosIr Arriba
Copyright © 2001-2004 - CYCLO SRL - CÓRDOBA - REP. ARGENTINA   Desarrollo: TESYS Informática - Córdoba - Rep. Argentina