CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Caño Estructural
 
KGS / M.L. BASE x ALT (mm) ESPESOR (mm)
0.30 10x10 1.00
0.38 10x10 1.20
0.39 12x12 1.00
0.48 12x12 1.20
0.56 12x12 1.50
0.47 15x15 1.00
0.58 15x15 1.20
0.47 20x10 1.00
0.58 20x10 1.20
0.90 20x10 2.00
0.63 20x20 1.00
0.78 20x20 1.20
0.92 20x20 1.50
0.63 25x15 1.00
0.78 25x15 1.20
0.79 25x25 1.00
0.98 25x25 1.20
1.16 25x25 1.50
0.88 30x15 1.20
     
KGS / M.L. BASE x ALT (mm) ESPESOR (mm)
1.04 30x15 1.50
1.18 30x30 1.20
1.40 30x30 9.01
1.18 40x20 1.20
1.41 40x20 1.50
1.57 40x40 1.20
1.89 40x40 1.50
2.50 40x40 2.00
3.68 40x40 3.00
2.13 45x45 1.50
1.57 50x30 1.20
1.89 50x30 1.50
1.97 50x50 1.20
2.35 50x50 1.50
3.12 50x50 2.00
2.10 60x30 1.50
2.35 60x40 1.50
2.83 60x60 1.50
2.83 80x40 1.50
3.80 120x40 1.50
Calidades
AISI 304
 
AISI 316
 
 
 
 
volver

 
[Productos] [Ofertas] [Info-Datos] [La Empresa] ir a Pág. PrincipalEnvíenos sus consultas e inquietudes :0)ir Arriba
Copyright © 2001-2004 - CYCLO SRL - CÓRDOBA - REP. ARGENTINA
Desarrollo: TESYS Informática - Córdoba - Rep. Argentina